中华信评今天表示,东元电机的获利能力与财务杠杆比持续改善,去年前三季的EBITDA利润率已提高至11.6%,高于2012年时的10.5%,因此其长期企业信用评等的评等展望,由「稳定」调为「正向」。
中华信评确认东元电机的长期企业信用评等为「twA」,短期企业信用评等为「twA-1」,东元电机无担保公司债的债务发行评等为「twA」,其中分别有新台币计价和人民币计价。
中华信评主办分析师许立德指出,东元电机的获利来源,来自高效能之变频器与伺服马达產品的占比提升,且整体较佳的產品组合结构,亦将为该公司的电控业务营收带来较好的利润。
(工商即时)
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 炎炎夏日,您的电机系统是否正在经受“烤”验? | 2025-6-30 14:34:08 |
| 东元电机:纺织行业的可靠动力伙伴 | 2025-6-26 10:25:05 |
| 以卓越技术赋能安全,共筑安全生产防线 | 2025-6-14 10:11:24 |
| 一级能效空压站的实现路径与东元电机的助力方案 | 2025-6-10 14:46:16 |
| 关税调整背景下的电机行业影响与应对策略 | 2025-4-8 9:30:22 |
| GB30253-2024新标准发布:永磁同步电动机行业迎来绿色革命 | 2025-3-27 16:34:43 |
| ?全球铜价逼近历史高位!美国"抢铜大战"或引发库存失衡危机 | 2025-3-14 13:23:25 |
| 东元电机深化绿色智造版图:携手臻鼎科技构建PCB产业低碳生态 | 2025-3-13 16:02:43 |
请在右侧输入关键词,快速检索本站资料!
留言反馈