3月23日17时15分,华电广西南宁马山风电项目D03号风机经过运行调试达标后成功并网发电,风机运行各项指标正常,开始向电网输送功率。
该项目位于广西壮族自治区南宁市马山县,规划区域面积约为8.7km2,装机容量40.9MW,是华电集团公司在广西区域的首个风电项目,意义重大。
工程开工以来,项目公司克服了天气多变、环境恶劣等重重困难,精心组织、科学施工,确保了首台风机在安全可控的状态下及时并网发电。项目公司全体员工表示,将再接再厉完成好后续风机的并网工作,尽快实现项目整体投产发电,转入商业运行,为社会奉献更多绿色清洁能源。
标题 | 日期 |
---|---|
关税调整背景下的电机行业影响与应对策略 | 2025-4-8 9:30:22 |
GB30253-2024新标准发布:永磁同步电动机行业迎来绿色革命 | 2025-3-27 16:34:43 |
?全球铜价逼近历史高位!美国"抢铜大战"或引发库存失衡危机 | 2025-3-14 13:23:25 |
东元电机深化绿色智造版图:携手臻鼎科技构建PCB产业低碳生态 | 2025-3-13 16:02:43 |
东元电机智能制造再获国家级认证:无锡基地通过CMMM二级评估,引领电机产业数字化转型 | 2025-3-13 16:02:36 |
东元电机五度入选标普全球永续年鉴 跻身全球Top 1%企业 | 2025-3-12 13:46:53 |
东元抢攻强韧电网商机 44亿得标台电工程 | 2023-11-5 23:22:05 |
东元永续驱动创新 减排迈大步 | 2023-11-5 23:21:52 |
请在右侧输入关键词,快速检索本站资料!