SMM网讯:据外电2月28日消息,墨西哥国家统计中心周三称,墨西哥铜产量12月同比增加4.1%。 白银产量增加20.9%,至373,126公斤。 以下为产量详情: 金属 2017年12月 同比变动 黄金 9,359公斤 -11.6% 白银 373,126公斤 +20.9% 铅 14,148吨 +36.1% 铜 40,135吨 +4.1% 锌 32,132吨 -3.7%
标题 | 日期 |
---|---|
关税调整背景下的电机行业影响与应对策略 | 2025-4-8 9:30:22 |
GB30253-2024新标准发布:永磁同步电动机行业迎来绿色革命 | 2025-3-27 16:34:43 |
?全球铜价逼近历史高位!美国"抢铜大战"或引发库存失衡危机 | 2025-3-14 13:23:25 |
东元电机深化绿色智造版图:携手臻鼎科技构建PCB产业低碳生态 | 2025-3-13 16:02:43 |
东元电机智能制造再获国家级认证:无锡基地通过CMMM二级评估,引领电机产业数字化转型 | 2025-3-13 16:02:36 |
东元电机五度入选标普全球永续年鉴 跻身全球Top 1%企业 | 2025-3-12 13:46:53 |
东元抢攻强韧电网商机 44亿得标台电工程 | 2023-11-5 23:22:05 |
东元永续驱动创新 减排迈大步 | 2023-11-5 23:21:52 |
请在右侧输入关键词,快速检索本站资料!